Toshiba klima inverter RAS-B22N3KV2-E / RAS-22N3AV2-E SUZUMI PLUS
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R410A                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                      1.2 - 6.7 kW,                                               nominalno 20 500 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A++
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                      1.0 - 7.5 kW,                                               nominalno 24 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A+
                      
                    Funkcija samočišćenja
Cene
Karakteristike
| Proizvođač | Toshiba | 
| Model | RAS-B22N3KV2-E / RAS-22N3AV2-E SUZUMI PLUS | 
| Model unutrašnje jedinice | RAS-B22N3KV2-E | 
| Model spoljašne jedinice | RAS-22N3AV2-E | 
| Zemlja porekla | Japan | 
| Kapacitet hlađenja | 1.2 - 6.7 kW, 20 500 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.3 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.01 | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.50 | 
| Energetska klasa hlađenja | A++ | 
| Kapacitet grejanja | 1.0 - 7.5 kW, 24 000 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.2 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.41 | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.00 | 
| Energetska klasa grejanja | A+ | 
| Protok vazduha (m3/h) | 1098 | 
| WiFi | Ne | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 320x1050x243 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 65 dB | 
| Display za prikaz temperature | Da | 
| Boja | - | 
| Filteri | IAQ sistem filtera | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | - | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | - | 
| Opseg rada | od -15°C do +46°C | 
| Freon | R410A | 
| Količina freona (gr) | - | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - | 
 
       
 
 
            
Darko (ne verifikovan)
08.05.2022. 17:02
Kupio bi ovu klimu. Molim kontaktirajte me
gacesai
09.05.2022. 09:31
Darko, za kupovinu možete kontaktirati firmu koja je postavila cenu na ovoj stranici. Sajt Klimauredjaji.com ne radi direktnu prodaju.