Bosch klima inverter CLIMATE 5000 12000 BTU
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410a
Kapacitet hlađenje
1.08 - 4.10 kW, nominalno 12 000 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
1.0 - 4.7 kW, nominalno 13 000 BTU
Energetska klasa
A+
Dodatno:
Detekcija curenja freona.
Havarijski mod.
Samodijagnostika.
Rad na niskoj temperaturi: –15°C.
Kompenzacija temperature.
Modulacioni ventilator na spoljašnjoj jedinici sa 5 brzina.
Automatski restart.
Noćni režim.
Turbo mod.
Automatsko usmeravanje strujanja vazduha.
Memorisanje pozicije klapne.
Bešuman režim – mute mode.
Funkcija zaštite od hladnog vazduha.
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Proizvođač | Bosch |
Model | CLIMATE 5000 12BTU |
Model unutrašnje jedinice | CLIMATE 5000 12BTU |
Model spoljašne jedinice | CLIMATE 5000 12BTU |
Zemlja porekla | - |
Kapacitet hlađenja | 1.08 - 4.10 kW, 12 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 1.252 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.10 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 1.0 - 4.7 kW, 13 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 1.187 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.00 |
Energetska klasa grejanja | A+ |
Protok vazduha (m3/h) | 570 |
WiFi | Ne |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 805x194x285 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7.2 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 41 dB |
Display za prikaz temperature | - |
Boja | - |
Filteri | HD filteri |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 770x300x555 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 26.5 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 56 dB |
Opseg rada | ≤ -15 ˚C ≤ T ≤ 50 ˚C |
Freon | R410a |
Količina freona (gr) | 800 |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25 |
Mićko (ne verifikovan)
10.07.2018. 18:57
Resio sam kupiti ovu klimu, ali me nesto zbunjuje. Na bosch-ovoj internet stranici pise da su SEER I SCOP cifre za ovu klimu poprilicno nize nego sto ste vi naveli. Da li je u pitanju greska?
jeste (ne verifikovan)
07.09.2022. 09:51
nije