Bosch klima inverter CLIMATE 8000 9000 BTU
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410A
Kapacitet hlađenje
1.23 - 3.31 kW, nominalno 8 900 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
0.91 - 3.75 kW, nominalno 9 900 BTU
Energetska klasa
A+++
Dodatno:
Namotaj za zagrevanje kompresora.
Detekcija curenja freona.
Havarijski mod.
Samodijagnostika.
Rad na niskoj temperaturi: –15°C.
Kompenzacija temperature.
Modulacioni ventilator na spoljašnjoj jedinici sa 5 brzina.
Automatski restart.
Funkcija "Follow me".
"ON / OFF" prekidač.
Noćni režim.
Display.
Prikaz grešaka.
Turbo mod.
Automatsko usmeravanje strujanja vazduha.
Memorisanje pozicije klapne.
Bešuman režim – mute mode.
Funkcija zaštite od hladnog vazduha.
Cene
Prodavnica | Kontakt Kontakt |
Ažurirano | Cena |
---|---|---|---|
Trenutno nijedna prodavnica nije definisala cenu za ovaj uređaj. |
Karakteristike
Proizvođač | Bosch |
Model | CLIMATE 8000 9BTU |
Model unutrašnje jedinice | CLIMATE 8000 9BTU |
Model spoljašne jedinice | CLIMATE 8000 9BTU |
Zemlja porekla | - |
Kapacitet hlađenja | 1.23 - 3.31 kW, 8 900 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.75 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 7.40 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 0.91 - 3.75 kW, 9 900 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.77 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.40 |
Energetska klasa grejanja | A+++ |
Protok vazduha (m3/h) | 420 |
WiFi | Ne |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 722 x 187 x 290 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7.4 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 37 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | - |
Filteri | HD filteri |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 770 x 300 x 555 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 26.6 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 55 dB |
Opseg rada | ≤ -15 ˚C ≤ T ≤ 50 ˚C |
Freon | R410A |
Količina freona (gr) | 950 |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25 |
siskaferi (ne verifikovan)
30.07.2019. 16:48
Gde može da se kupi
Dragana (ne verifikovan)
14.03.2022. 22:24
Da li iva klima može za dnevni boravak 20kv?
Zeljko (ne verifikovan)
24.09.2022. 20:12
Imam ovu klimu u dečijih sobi i mogu toplo da je preporučio kao odličan uredjaj. Fantastična je i što se tiče grejanja,hlađenja,buke,potrošnje...Kupljena pre 3 godine prvenstveno za grejanje.Nadam se da nekom mogu pomoći ako se dvoumi za kupovinu. Pozz