CARRIER klima inverter 42HVS12A / 38YVS12A iPLUS
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410A
Kapacitet hlađenje
1.10-3.50 kW, nominalno 12 000 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
1.00-4.10 kW, nominalno 12 000 BTU
Energetska klasa
A+
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
| Proizvođač | Carrier |
| Model | 42HVS12A / 38YVS12A iPLUS |
| Model unutrašnje jedinice | 42HVS12A |
| Model spoljašne jedinice | 38YVS12A |
| Zemlja porekla | Filipini |
| Kapacitet hlađenja | 1.10-3.50 kW, 12 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.08 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.10 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 1.00-4.10 kW, 12 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.01 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.00 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha (m3/h) | - |
| WiFi | - |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 600/520/460 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 9.00 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 54 dB |
| Display za prikaz temperature | - |
| Boja | - |
| Filteri | - |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 780x250x540 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 29,50 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 62 dB |
| Opseg rada | - |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | - |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Komentari
Snežana Živković (ne verifikovan)
28.08.2016. 20:52
Koja je cena klime CARRIER 42HVS12A / 38YVS12A iPLUS (dimenzije 600x520x460)