Daikin klima inverter FTXG25-JW Emura
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410A
Kapacitet hlađenje
nominalno 8 535 BTU
Energetska klasa
A
Kapacitet grejanja
nominalno 11 600 BTU
Energetska klasa
A
Ušteda energije i visok nivo efikasnosti (cela serija ima oznaku A energetske efikasnosti); Stilizovan dizajn (Product Design Award 2010); Prijatan protok vazduha za rad bez promaje; Senzor pokreta - Inteligent eye
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
| Proizvođač | Daikin |
| Model | FTXG25-JW Emura |
| Model unutrašnje jedinice | FTXG25J |
| Model spoljašne jedinice | RXG25J |
| Zemlja porekla | Japan |
| Kapacitet hlađenja | 8 535 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.56 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.46 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| Kapacitet grejanja | 11 600 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.76 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.36 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
| Energetska klasa grejanja | A |
| Protok vazduha (m3/h) | 528 |
| WiFi | - |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 295x915x155 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 11 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 43 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | - |
| Filteri | Fotokatalitički filter od titanijum apatita |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | - |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | - |
| Opseg rada | od -15°C do +46°C |
| Freon | R410A |
| Količina freona (gr) | 0 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Poklon
<img src="/public/uredjaj/daikin_wifi.jpg" style="padding:0px; margin:0px; border:none" />
GORAN (ne verifikovan)
07.05.2010. 10:16
GOSPODO ZA OVU CENU MOGLI STE DA SE POTRUDITE DA NAM DATE I NEKE BITNE PODATKE KAO STO SU EER I COP A NE KAKVE JE BOJE I GABARITE KLIMA UREDJAJA. PA VAM LJUBAZNO SAOPSTAVAM DA CU OVAJ NOVAC NAMENJEN KUPOVINI daikin KLIMA UREDJAJA (700-1000)evra DATI NEKOM OZBILJNOM PRODAVCU. S POSTOVANJEM GORAN
slazem se (ne verifikovan)
30.05.2011. 03:38
Slazem se s Goranom, gdje su podaci o snazi, potrošnji? malo kW nebi škodilo
Dragan (ne verifikovan)
16.10.2011. 13:22
Dodao bih da ova klima treba da ubacuje svež vazduh spolja regulisane vlažnosti i jonizovan! To je važno zbog zimskih uslova kada je povećana vlažnost i pojave buđi u stanu. Osim toga manjak kiseonika ustajalog vazduha i potpuno dejonizovan mnogo puta kruži kroz klimu i sve je manje koristan samo raspršuje prašinu.