Daikin klima inverter FTXG35-JA Emura
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R410A
Kapacitet hlađenje
nominalno 12 000 BTU
Energetska klasa
A
Kapacitet grejanja
nominalno 13 600 BTU
Energetska klasa
A
Ušteda energije i visok nivo efikasnosti (cela serija ima oznaku A energetske efikasnosti); Stilizovan dizajn (Product Design Award 2010); Prijatan protok vazduha za rad bez promaje; Senzor pokreta - Inteligent eye
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
Proizvođač | Daikin |
Model | FTXG35-JA Emura |
Model unutrašnje jedinice | FTXG35J-S |
Model spoljašne jedinice | RXG25J |
Zemlja porekla | Japan |
Kapacitet hlađenja | 12 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.89 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.93 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
Energetska klasa hlađenja | A |
Kapacitet grejanja | 13 600 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.99 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.04 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
Energetska klasa grejanja | A |
Protok vazduha (m3/h) | 600 |
WiFi | - |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 295x915x155 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 11 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 44 dB |
Display za prikaz temperature | Ne |
Boja | - |
Filteri | Fotokatalitički filter od titanijum apatita |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | - |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | - |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | - |
Opseg rada | od -15°C do +46°C |
Freon | R410A |
Količina freona (gr) | 0 |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 0 |
Ivan (ne verifikovan)
24.12.2010. 05:23
Mislim da je ovo model koji sam pre mesec dana kupio. Za sada samo mogu da kazem da pristojno greje (decembar je trenutno), nije previse bucna (zapravo prijatno tiha uglavnom), nema skripanja i krckanja, ume lepo automatiski da odrzava temperaturu, na -10 je bilo primetno da je intenzitet grejanja slabiji (ili su samo pauze za odledjivanje bile cesce i duze) ali radila je bez problema. Sve u zvemu, za sad zadovoljan.