Daikin klima inverter FTXM35N/RXM35N9 Perfera
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
1.4 - 4.0 kW, nominalno 12 000 BTU
Energetska klasa
A+++
Kapacitet grejanja
1.4 - 5.2 kW, nominalno 14 000 BTU
Energetska klasa
A+++
WiFi
Senzor pokreta sa dva područja, nedeljni tajmer, WIFI opciono, 3D protok vazduha
Cene
Karakteristike
| Proizvođač | Daikin |
| Model | FTXM35N/RXM35N9 Perfera |
| Model unutrašnje jedinice | FTXM35N |
| Model spoljašne jedinice | RXM35N9 |
| Zemlja porekla | Češka |
| Kapacitet hlađenja | 1.4 - 4.0 kW, 12 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.8 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.23 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.51 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja | 1.4 - 5.2 kW, 14 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.99 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.40 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.10 |
| Energetska klasa grejanja | A+++ |
| Protok vazduha (m3/h) | 756 |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 294x811x272 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 19 dB |
| Display za prikaz temperature | Ne |
| Boja | - |
| Filteri | Fotokatalitički filter, Flash streamer (jonizator) |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 550x765x285 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 32 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 49 dB |
| Opseg rada | od - 15C do +46C |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 760g |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Opis
Opis
Goran (ne verifikovan)
29.09.2022. 05:49
Cena ove klime i da li moze da zagreje oko 30 m2 dobro izolovanih prostora
Goran (ne verifikovan)
29.09.2022. 06:04
Cena daikin 12 perfera