Gree klima inverter GVH24AK-S3DTC5A I Crown
Tip
podni
Inverter
Da
Kapacitet hlađenje
2.15 - 8.80 kw kW, nominalno 24 000 BTU
Energetska klasa
A
Kapacitet grejanja
1.70 - 10.20kw kW, nominalno 24 500 BTU
Energetska klasa
D
Modernog dizajna podno-stojeći klima uređaj, vrhunske G10 inverter tehnologije
omogućava vrlo snažno grejanje i hlađenje, istovremeno znatno smanjujući
potrošnju energije. Ono što ovaj klima uređaj čini jedinstvenim je postavljanje
novih granica najnovije 1Hz tehnologije. Klima uređaj je u izvedbi toplotne pumpe
sa dvostepenim kompresorom, što omogućava rad pri ekstremnim uslovima
-30°C do 54°C stepena spoljnje temperature. Viskok konfor omogućuje specijalno
dizajnirana vertikalna krilca i ventilator od 1100 mm sa 3D istrujavanjem vazduha
obezbeđujući ugodan osećaj u vašem domu. I-Crown je idealan izbor za korisnike
kojima je važno da u svom prostoru poseduju elegantan, moderan i pouzdan
proizvod.
Stari model, bio u ponudi do:
Karakteristike
| Proizvođač | Gree |
| Model | GVH24AK-S3DTC5A I Crown |
| Model unutrašnje jedinice | GVH24AK-S3DTC5A I Crown |
| Model spoljašne jedinice | GVH24AK-S3DTC5A I Crown |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 2.15 - 8.80 kw kW, 24 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.82 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.41 |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
| Energetska klasa hlađenja | A |
| Kapacitet grejanja | 1.70 - 10.20kw kW, 24 500 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 2.14 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.06 |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
| Energetska klasa grejanja | D |
| Protok vazduha (m3/h) | 800 m3/h |
| WiFi | - |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 509x1796x476 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 52 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 36 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | - |
| Filteri | - |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 955×700×396 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 63 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 57 dB |
| Opseg rada | od -30°C do +54°C |
| Freon | - |
| Količina freona (gr) | - |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Dodaj komentar