Hisense klima inverter Energy Pro HiNano 12K - QE35XV0E
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
1.00 - 4.40 kW, nominalno 12 000 BTU
Energetska klasa
A+++
Kapacitet grejanja
1.60 - 4.80 kW, nominalno 14 000 BTU
Energetska klasa
A+++
WiFi
Super DC Inverter, AI Smart, Samočišćenje, Integrisan Wi-Fi, poseduje Hi-Nano generator i Grejač tacne spoljašnje jedinice
Cene
Karakteristike
Proizvođač | Hisense |
Model | Energy Pro HiNano 12K - QE35XV0E |
Model unutrašnje jedinice | QE35XV0E |
Model spoljašne jedinice | QE35XV0E |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 1.00 - 4.40 kW, 12 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.79 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.43 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.50 |
Energetska klasa hlađenja | A+++ |
Kapacitet grejanja | 1.60 - 4.80 kW, 14 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.98 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.29 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 5.10 |
Energetska klasa grejanja | A+++ |
Protok vazduha (m3/h) | 560 |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 835×305×198 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 34 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | - |
Filteri | Hinano |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 810×585×280 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 33 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 50 dB |
Opseg rada | od -20℃ do +43℃ |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | - |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25m |
Opis
Opis
Hi - Nano - Oslobađa efikasne plazma jone i generiše ih čak 1×10⁶n/cm3 Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan. Dokazana efikasnost od 93,54% u eliminisanju virusa COVID-19
Zivan Milunovic (ne verifikovan)
15.09.2023. 20:37
Postovani,
Interesuje me split klima jedna spoljna jedinica sa dve unutrasnje
za dve pojedinacne prostorije jedna u prizemlju jedna na spratu obe velicine ÷-55 do 60yM2 sa ugradenim Wifi sa maksimalnim
Komforom. Koja bi bila cena sa ugradnjom. Pre nego sto se odlucim da kupim bilo bi pozeljno na licu mesta pogledati dali je izvodljivo kako ja zamisljam.
Hvala na razumevanju.
Spozdravom,Zivan.