Hisense klima inverter Energy SE HiNano 9K - KA25MR0E
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
0.8 - 3.2 kW, nominalno 9 000 BTU
Energetska klasa
A+++
Kapacitet grejanja
0.8 - 3.3 kW, nominalno 8 000 BTU
Energetska klasa
A++
WiFi
HI-NANO – Štiti vaš dom i vaše zdravlje
Cene
Karakteristike
Proizvođač | Hisense |
Model | Energy SE HiNano 9K - KA25MR0E |
Model unutrašnje jedinice | KA25MR0EG |
Model spoljašne jedinice | KA25MR0EW |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 0.8 - 3.2 kW, 9 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 0.59 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 4.41 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 8.50 |
Energetska klasa hlađenja | A+++ |
Kapacitet grejanja | 0.8 - 3.3 kW, 8 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 0.72 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.17 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.60 |
Energetska klasa grejanja | A++ |
Protok vazduha (m3/h) | 520 |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 798×256×191 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 7.5 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 34 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | Bela |
Filteri | 4 u 1 filter koji uključuje filter sa katehinom, filter sa jonima srebra, filter sa vitaminom C i HEPA filter |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 780×540×260 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 28 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 53 dB |
Opseg rada | od -22℃ do +43℃ |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 750g |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Dodaj komentar