Panasonic klima inverter KIT‑BZ35‑ZKE
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
0.85 – 3.90 kW, nominalno 11 600 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
0.80 – 4.40 kW, nominalno 13 100 BTU
Energetska klasa
A+
WiFi Ready
Filter PM2,5 za stvaranje čistog prostora i udoban boravak u zatvorenom, super tih! Samo 20 db(A), velike uštede energije, freon R32 manje šteti spoljašnjoj okolini, hlađenje čak i pri – 10°C
Cene
Karakteristike
| Proizvođač | Panasonic |
| Model | KIT‑BZ35‑ZKE |
| Model unutrašnje jedinice | CS-BZ35ZKE |
| Model spoljašne jedinice | CU-BZ35ZKE |
| Zemlja porekla | - |
| Kapacitet hlađenja | 0.85 – 3.90 kW, 11 600 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 1.07 |
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | - |
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.10 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Kapacitet grejanja | 0.80 – 4.40 kW, 13 100 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 1.05 |
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | - |
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.20 |
| Energetska klasa grejanja | A+ |
| Protok vazduha (m3/h) | 1866 |
| WiFi | WiFi Ready |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 290 x 779 x 209 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 8 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 30 dB |
| Display za prikaz temperature | - |
| Boja | - |
| Filteri | filter PM2,5 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 542 x 780 x 289 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 27 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 48 dB |
| Opseg rada | od -15°C do +43°C |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | - |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | - |
Nikola (ne verifikovan)
24.03.2024. 12:19
Dobra ponuda.