Hisense klima inverter Energy SE HiNano 18K - KA50BS0E
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
1.50 - 6.30 kW, nominalno 17 000 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
1.60 - 6.20 kW, nominalno 18 500 BTU
Energetska klasa
A++
WiFi
Super DC Inverter, Integrisan Wi-Fi, poseduje Hi-Nano generator i Grejač tacne spoljašnje jedinice
Cene
Karakteristike
Proizvođač | Hisense |
Model | Energy SE HiNano 18K - KA50BS0E |
Model unutrašnje jedinice | KA50BS0E |
Model spoljašne jedinice | KA50BS0E |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 1.50 - 6.30 kW, 17 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 1.295 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.86 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 7.80 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 1.60 - 6.20 kW, 18 500 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 1.38 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.91 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.60 |
Energetska klasa grejanja | A++ |
Protok vazduha (m3/h) | 950 |
WiFi | Da |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 896×300×214 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10.5 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 39 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | - |
Filteri | Hinano |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 860×667×310 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 39 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 56 dB |
Opseg rada | od -20℃ do +43℃ |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 1150 |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Opis
Opis
Hi - Nano - Oslobađa efikasne plazma jone i generiše ih čak 1×10⁶n/cm3 Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan. Dokazana efikasnost od 93,54% u eliminisanju virusa COVID-19
Danko (ne verifikovan)
08.08.2021. 13:18
Dali neko ima iskustva sa ovim uređajem
Zoran (ne verifikovan)
30.08.2021. 05:09
poz, imao sam lose iskustvo... nakon 5 dana crkao motor ventilatora..
Milos (ne verifikovan)
12.10.2021. 18:39
Odlično radi, samo je malo bucnija
Danko (ne verifikovan)
05.11.2021. 15:30
Hvala, kako je najbolje da je podesim za grejanje radi potrošnje, izvinite što smaram...
Milan (ne verifikovan)
12.12.2022. 16:49
Lepo greje. Radi odlično.