Hisense klima inverter Easy Smart 18K - CA50XS1AG
Tip
zidni
Inverter
Da, Freon R32
Kapacitet hlađenje
1.0 - 6.0 kW, nominalno 17 000 BTU
Energetska klasa
A++
Kapacitet grejanja
1.6 - 6.25 kW, nominalno 19 000 BTU
Energetska klasa
A+
WiFi Ready
Washable PP Filter, Vertical Auto Swing Louver, Dimmer, Low ambient temperature cooling, Horizontal Auto Swing Louver, Super silence
Cene
Prodavnica | Kontakt Kontakt |
Ažurirano | Cena |
---|---|---|---|
Beograd,
Svetog Save 26, naselje Radio Far, Surčin,
011/31-33-015, 31-31-450, 063/44-33-79; 063/66-22-92
Beograd,
Ljubićka 15, Beograd,
011/40-44-700, 744-07-05, 063/44-88-49
|
29. Mar | 71 990 din. 29. Mar |
|
Beograd,
Hajduk Veljkova 1,
065/3565-133
|
24. Mar | 71 990 din. 24. Mar |
|
Beograd,
Zrenjaninski put 5,
011/2717-181
|
14. Mar | 71 990 din. 14. Mar |
|
Pančevo,
Karađorđeva 67,
063/771-2416
|
10. Dec | 71 990 din. 10. Dec |
Karakteristike
Proizvođač | Hisense |
Model | Easy Smart 18K - CA50XS1AG |
Model unutrašnje jedinice | CA50XS1AG |
Model spoljašne jedinice | Easy Smart 18K - CA50XS1AG |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 1.0 - 6.0 kW, 17 000 BTU |
Potrošnja hlađenja (kW) | 1.54 |
EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.25 |
SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.10 |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
Kapacitet grejanja | 1.6 - 6.25 kW, 19 000 BTU |
Potrošnja grejanja (kW) | 1.55 |
COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.61 |
SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.00 |
Energetska klasa grejanja | A+ |
Protok vazduha (m3/h) | 880 |
WiFi | WiFi Ready |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 890×300×220 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
Buka unutrašnje jedinice (dB) | 41 dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | Bela |
Filteri | - |
Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 810x585x280 |
Težina spoljašnje jedinice (kg) | 34 |
Buka spoljašnje jedinice (dB) | 56 dB |
Opseg rada | od -20℃ do +50℃ |
Freon | R32 |
Količina freona (gr) | 1150g |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |
Rankov (ne verifikovan)
12.06.2021. 20:08
Dobar dan
Dali je moguce kupiti wifi modul za ovaj klima uredjaj?
klimapingvin (ne verifikovan)
14.06.2021. 12:38
Dobar dan, ovaj uređaj ima integrisan wifi.