Hisense klima inverter Easy Smart 24K - CA70BT1AG
Tip
              zidni
          Inverter
                      
                        Da, Freon R32                      
                    Kapacitet hlađenje
                    
                      1.6 - 7.2 kW,                                               nominalno 22 000 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A++
                      
                    Kapacitet grejanja
                    
                      1.8 - 7.3 kW,                                               nominalno 21 500 BTU
                                          
                  Energetska klasa
                      
                        A+
                      
                    
                        WiFi Ready                      
                    Washable PP Filter, Vertical Auto Swing Louver, Dimmer, Low ambient temperature cooling, Horizontal Auto Swing Louver, Super silence
Cene
| Prodavnica | Kontakt Kontakt | Ažurirano | Cena | 
|---|---|---|---|
| 
            Pančevo, 
            Karađorđeva 67, 
            063/771-2416
           | 20. Okt | 85 990 din. 20. Okt | |
| 
            Beograd, 
            Hajduk Veljkova 1, 
            065/3565-133
           | 09. Jun | 85 990 din. 09. Jun | |
| 
            Beograd, 
            Svetog Save 26, naselje Radio Far, Surčin, 
            011/31-33-015, 31-31-450, 063/44-33-79; 063/66-22-92
           
            Beograd, 
            Ljubićka 15, Beograd, 
            011/40-44-700, 744-07-05, 063/44-88-49
           | 29. Mar | 85 990 din. 29. Mar | |
| 
            Beograd, 
            Zrenjaninski put 5, 
            011/2717-181
           | 14. Mar | 85 990 din. 14. Mar | 
Karakteristike
| Proizvođač | Hisense | 
| Model | Easy Smart 24K - CA70BT1AG | 
| Model unutrašnje jedinice | CA70BT1AG | 
| Model spoljašne jedinice | Easy Smart 24K - CA70BT1AG | 
| Zemlja porekla | Kina | 
| Kapacitet hlađenja | 1.6 - 7.2 kW, 22 000 BTU | 
| Potrošnja hlađenja (kW) | 2.06 | 
| EER Koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 3.15 | 
| SEER Sezonski koeficijent energetske efikasnosti za hlađenje, predstavlja odnos dobijene rashladne i utrošene el. energije. Određuje klasu hlađenja. Detaljnije | 6.20 | 
| Energetska klasa hlađenja | A++ | 
| Kapacitet grejanja | 1.8 - 7.3 kW, 21 500 BTU | 
| Potrošnja grejanja (kW) | 2.15 | 
| COP Koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 3.15 | 
| SCOP Sezonski koeficijent učinka za grejanje, predstavlja odnos dobijene grejne i utrošene el. energije. Određuje klasu grejanja. Detaljnije | 4.00 | 
| Energetska klasa grejanja | A+ | 
| Protok vazduha (m3/h) | 1100 | 
| WiFi | WiFi Ready | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 998×325×225 | 
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 11 | 
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 42 dB | 
| Display za prikaz temperature | Da | 
| Boja | Bela | 
| Filteri | - | 
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 860×667×310 | 
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 42 | 
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 56 dB | 
| Opseg rada | od -20℃ do +50℃ | 
| Freon | R32 | 
| Količina freona (gr) | 1300g | 
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m | 
 
       
 
 
 
 
 
 
             
             
             
            
Boban (ne verifikovan)
19.08.2022. 22:49
Da li je klima na stanju?